卒業生コーナー:私の『探究』STORY

名古屋経済大学 犬山キャンパス
2024年度入試 合格実績
海外大学
Sunway University Malaysia | 1名 |
---|
国公立大学
岐阜大学 | 1名 | 公立諏訪東京理科大学 | 2名 | 叡啓大学 | 1名 |
---|
北見工業大学 | 1名 |
---|
県外私立大学
同志社大学 | 1名 | 京都産業大学 | 1名 | 武庫川女子大学 | 1名 |
---|
文教大学 | 1名 | 日本体育大学 | 2名 | 福岡大学 | 1名 |
---|
創価大学 | 2名 | 岐阜聖徳学園大学 | 2名 | 京都橘大学 | 1名 |
---|
京都芸術大学 | 1名 | 帝京平成大学 | 1名 | 皇學館大学 | 1名 |
---|
鈴鹿医療科学大学 | 1名 | 四日市看護医療大学 | 1名 | 金沢工業大学 | 2名 |
---|
尚美学園大学 | 1名 |
---|
県内私立大学
名古屋経済大学 | 55名 | 愛知医科大学 | 1名 | 南山大学 | 3名 |
---|
中京大学 | 15名 | 名城大学 | 10名 | 愛知大学 | 4名 |
---|
名古屋外国語大学 | 6名 | 愛知淑徳大学 | 40名 | 名古屋学芸大学 | 4名 |
---|
愛知学院大学 | 31名 | 金城学院大学 | 17名 | 愛知工業大学 | 5名 |
---|
椙山女学園大学 | 20名 | 中部大学 | 29名 | 東海学園大学 | 8名 |
---|
2023年度入試 合格実績
海外大学
テイラーズ大学(マレーシア) | 2名 | 世宗大学(韓国) | 1名 |
---|
国公立大学
県外私立大学
中央大学 | 1名 | 同志社大学 | 2名 | 法政大学 | 1名 |
---|
立命館大学 | 1名 | 東洋大学 | 1名 | 日本大学 | 3名 |
---|
龍谷大学 | 2名 | 東京農業大学 | 1名 | 立正大学 | 1名 |
---|
神奈川大学 | 1名 | 国士舘大学 | 1名 | 順天堂大学 | 1名 |
---|
創価大学 | 1名 | 亜細亜大学 | 1名 | 岐阜聖徳学園大学 | 1名 |
---|
鈴鹿医療科学大学 | 2名 | 京都芸術大学 | 1名 | 清泉女子大学 | 1名 |
---|
日本体育大学 | 1名 | 長浜バイオ大学 | 1名 | 岐阜医療科学大学 | 1名 |
---|
梅花女子大学 | 1名 | 大阪体育大学 | 1名 |
---|
県内私立大学
名古屋経済大学 | 58名 | 南山大学 | 8名 | 中京大学 | 10名 |
---|
名城大学 | 10名 | 愛知大学 | 4名 | 名古屋外国語大学 | 11名 |
---|
愛知淑徳大学 | 25名 | 名古屋学芸大学 | 8名 | 日本赤十字豊田看護大学 | 2名 |
---|
愛知学院大学 | 29名 | 金城学院大学 | 10名 | 愛知工業大学 | 5名 |
---|
椙山女学園大学 | 24名 | 中部大学 | 19名 | 東海学園大学 | 12名 |
---|
2022年度入試 合格実績
国公立大学
海外大学
県外私立大学
早稲田大学 | 2名 | 立教大学 | 1名 | 中央大学 | 1名 |
---|
法政大学 | 1名 | 東洋大学 | 1名 | 國學院大學 | 1名 |
---|
玉川大学 | 1名 | 日本大学 | 3名 | 順天堂大学 | 1名 |
---|
立命館大学 | 3名 | 同志社大学 | 1名 | 関西学院大学 | 2名 |
---|
龍谷大学 | 1名 | 近畿大学 | 4名 | 京都産業大学 | 2名 |
---|
創価大学 | 1名 | 摂南大学 | 1名 | 神戸女子大学 | 1名 |
---|
金沢工業大学 | 1名 | 奈良大学 | 1名 | 長浜バイオ大学 | 1名 |
---|
大阪体育大学 | 1名 | 大阪芸術大学 | 2名 | 四日市看護医療大学 | 1名 |
---|
鈴鹿医療科学大学 | 1名 |
---|
県内私立大学
南山大学 | 4名 | 中京大学 | 8名 | 名城大学 | 12名 |
---|
愛知大学 | 5名 | 藤田医科大学 | 1名 | 名古屋外国語大学 | 5名 |
---|
愛知淑徳大学 | 23名 | 愛知学院大学 | 15名 | 金城学院大学 | 13名 |
---|
椙山女学園大学 | 7名 | 中部大学 | 21名 | 愛知工業大学 | 2名 |
---|
名古屋学芸大学 | 2名 | 東海学園大学 | 名 | 名古屋経済大学 | 68名 |
---|